| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | LP025 | Diario | 06:00 | 07:15 | |
| Lan Peru | LP091 | Diario | 06:00 | 08:45 | Arequipa |
| Lan Peru | LP035 | Lun - Mier - Vier - Dom | 11:10 | 12:20 | |
| Lan Peru | LP071 | Mar - Juev - Sab | 09:40 | 10:50 | |
| Lan Peru | LP131 | Lun - Mier - Vier - Dom | 09:40 | 10:50 | |
| Lan Peru | LP131 | Mar - Juev - Sab | 11:10 | 12:20 | |
| Lan Peru | LP039 | Lun - Mier - Vier - Dom | 14:45 | 16:00 | |
| Tans Peru | TJ231 | Diario | 05:45 | 06:45 | |
| Tans Peru | TJ237 | Diario | 09:00 | 10:00 | |
| Star Peru | 2l 1115 | Diario | 05:50 | 07:00 | |
| Star Peru | 2l 1117 | Diario | 09:15 | 10:25 | |
| Aero Condor | 221 | Tue - Sun | 06:00 | 07:00 | |
| Aero Condor | 215 | Lun - Mier - Juev - Vier - Sab | 09:00 | 10:00 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | 091 | Diario | 07:45 | 08:45 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | 072 | Mar - Juev - Sab | 12:35 | 13:20 | |
| Tans Peru | 238 | Diario | 11:30 | 12:00 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | LP024 | Diario | 07:45 | 09:00 | |
| Lan Peru | LP091 | Diario | 09:15 | 10:30 | |
| Lan Peru | LP034 | Lun - Mier - Vier - Dom | 12:50 | 14:05 | |
| Lan Peru | LP072 | Mar - Juev - Sab | 13:30 | 15:05 | |
| Lan Peru | LP038 | Lun - Mier - Vier - Dom | 16:30 | 17:45 | |
| Tans Peru | 232 | Diario | 07:20 | 08:20 | |
| Tans Peru | 238 | Diario | 12:30 | 13:30 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | 131 | Lun - Mier - Vier - Dom | 11:15 | 12:05 | |
| Lan Peru | 131 | Mar - Juev - Sab | 12:45 | 13:35 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | 071 | Mar - Juev - Sab | 11:20 | 12:10 | |
| Tans Peru | 237 | Diario | 10:30 | 11:00 |
| Compañía | Vuelo | Frecuencia | Salida | Llegada | Escala |
| Lan Peru | 131 | Lun - Mier - Vier - Dom | 11:15 | 13:10 | |
| Lan Peru | 131 | Mar - Juev - Sab | 12:45 | 14:40 |
Lan Perú
Aerolínea Nacional del Perú.
http://www.lanperu.com
TACA Perú
Aerolínea Nacional del Perú vuelos de primera clase de Cusco a Lima.
http://www.grupotaca.com
Aero Condor
Aerolínea peruana vuelos a las pequeñas ciudades del Perú incluye vuelos turísticos sobre las Lineas de Nazca.
http://www.aerocondor.com.pe
Aero Continente Aero Cóndor S.A. Aeroregional Air Atlantic Transam Taca Perú |
Lan Perú Lloyd Aéreo Boliviano Star Up Tans
|
AEROPUERTOS.- En Perú existen 19 aeropuertos que reciben regularmente vuelos comerciales. Estos se encuentran en las siguientes ciudades:
CIUDAD |
DEPARATAMENTO |
| Arequipa | Arequipa |
| Ayavucho | Ayavucho |
| Cajamarca | Cajamarca |
| Cusco | Cusco |
| Chiclayo | Lambayeque |
| Ilo | Moquegua |
| Iquitos | Loreto |
| Juliaca | Puno |
| Lima | Lima |
| Piura | Piura |
| Pucallpa | Ucayali |
| Puerto Maldonado | Madre de Dios |
| Rioja | San Martin |
| Tacna | Tacna |
| Talara | Piura |
| Tarapoto | San Martin |
| Trujillo | La Libertad |
| Tumbes | Tumbes |
| Yurimaguas | Loreto |
IMPUESTOS.- En los aeropuertos peruanos hay que pagar un impuesto por los vuelos internacionales, el monto es de US $25. Los cheques viajeros son aceptados.
ADUANAS.- Está prohibido la salida de objetos arqueológicos o de valor histórico del país, y el tráfico de narcóticos (incluye marihuana y cocaína).
Usted puede ingresar 2 litros de bebidas alcohólicas y 400 cigarros. Objetos para uso personal como cámaras, laptops y cualquier otro objeto para el viaje, pueden ser ingresados sin problema. Si va a comprar copias de objetos arquitectónicos, hágalo de un vendedor de confianza y obtenga documentación del Instituto Nacional de Cultura para enseñarlo a las autoridades. Las hojas de coca también se venden en pequeñas cantidades y es legal, pero no lo es en la mayoría de otros países. Aunque es imposible producir una cantidad de cocaína importante de estas bolsas, no vale la pena el riesgo de llevarse estas bolsitas de vuelta a casa.
En la selva, existen vendedores de animales exóticos vivos, pero se necesita de un permiso especial para extraer especies de flora y fauna silvestre, éste permiso es otorgado por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), y por Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Transportes desde / hacia el aeropuerto en Lima.
Aeropuerto - Hotel o ciudad: En la puerta de salida en el área de vuelos domésticos se puede tomar un taxi oficial del aeropuerto. Este es un servicio seguro (US $ 15 aproximadamente).
| Vuelos dentro de Perú | |||
| Desde | Hacia | Tiempo | Aerolínea |
| Lima | Cuzco | 1 h 00' | TJ - LP - TA |
| Lima | Andahuaylas | 1 h 15' | Q6 |
| Lima | Arequipa | 1h 25' | TJ - LP |
| Lima | Ayacucho | 40' | Q6 - LCB |
| Lima | Cajamarca | 1h 00' | Q6 |
| Lima | Chiclayo | 1h 00' | LP |
| Lima | Chachapoyas | 1h 50' | |
| Lima | Huánuco | 1h 00' | LCB |
| Lima | Iquitos | 1h 30' | TJ - LP |
| Lima | Juanjui | 1h 30' | |
| Lima | Juliaca (Puno) | 2h 15'(*) | TJ - LP |
| Lima | Piura | 1h 15' | LP |
| Lima | Puerto Maldonado | 1h 30' | TJ - LP |
| Lima | Pucallpa | 1h 00' | TJ - LCB |
| Lima | Tacna | 1h 30' | TJ - LP |
| Lima | Tarapoto | 1h 00' | TJ - LP |
| Lima | Trujillo | 50' | LP |
| Lima | Tumbes | 2h 10' | TJ |
| Lima | Yurimaguas | 1h 40'(*) | |
| Conexiones Internas de Vuelos en Perú | |||
| Desde | Hacia | Tiempo | Aerolínea |
| Arequipa | Juliaca (Puno) | 30' | TJ - LP |
| Arequipa | Cuzco | 50' | LP |
| Cuzco | Puerto Maldonado | 30' | TJ - LP |
| Cuzco | Juliaca (Puno) | 1h 00'(*) | LP |
| Chiclayo | Trujillo | 20' | |
| Chiclayo | Piura | 30' | LP |
| Iquitos | Pucallpa | 50' | TJ |
| Iquitos | Tarapoto | 50' | LP - TJ |
| Iquitos | Yurimaguas | 1h 00' | - |
| Tarapoto | Yurimaguas | 20' | - |
| Tarapoto | Pucallpa | 40' | TJ - LCB |
| Tarapoto | Chachapoyas | 30' | - |
| Trujillo | Tumbes | 50' | - |
| Piura | Tumbes | 30' | TJ |
| * Informe del Clima | * Cambio de Moneda |
| * Principales Mapas | * Festividades en Cusco |
